Mean Well MP series 450W/ 650W/1000W Modular Power for 2V 3.3V 5V 7.5V
FeaturesConfigurable/customizable/flexible power supplyBuilt-in active PFC funct...
FeaturesConfigurable/customizable/flexible power supplyBuilt-in active PFC funct...
Configurable/customizable/flexible power supply
Built-in active PFC function
5 slot output for MP450/650,
7 slot output for MP1k0
75W/100W/150W/210W/300W/360W module available
OUTPUT (MS-150) | OUTPUT VOLTAGE CODE | MS-150A | MS-150B | MS-150C | MS-150D | MS-150E | MS-150F | MS-150G | MS-150H | MS-150I | MS-150J | MS-150K |
DC VOLTAGE | 2V | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 18V | 24V | 27V | 33V | 48V | |
RATED CURRENT | 25A | 25A | 25A | 18A | 13A | 10A | 8.5A | 6.5A | 5.8A | 4.7A | 3.2A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 25A | 0 ~ 25A | 0 ~ 25A | 0 ~ 18A | 0 ~ 13A | 0 ~ 10A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 6.5A | 0 ~ 5.8A | 0 ~ 4.7A | 0 ~ 3.2A | |
PEAK LOAD Note.4 | 30A | 30A | 30A | 20.7A | 15A | 11.5A | 9.8A | 7.5A | 6.7A | 5.4A | 3.68A | |
RATED POWER | 50W | 82.5W | 125W | 135W | 156W | 150W | 153W | 156W | 156.6W | 155.1W | 153.6W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 50mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 1.6 ~ 2.6V | 2.6 ~ 4V | 4 ~ 6V | 6 ~ 9V | 9 ~ 13.2V | 13.2 ~ 16.8V | 16.8 ~ 20V | 20 ~ 26.4V | 25 ~ 31V | 30 ~ 40V | 40 ~ 53V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE, HOLD UP TIME | 1500ms, 50ms, 20ms at full load | |||||||||||
PROTECTION |
OVERLOAD | 121 ~ 150% rated output power | 116 ~ 150% rated output power | |||||||||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||||
OVER VOLTAGE | 2.7 ~ 4V | 4.1 ~ 5V | 6.1 ~ 7.5V | 9.1 ~ 11.2V | 13.3 ~ 18V | 16.9 ~ 22V | 20.1 ~ 26V | 26.5 ~ 35V | 31.1 ~ 39V | 40.1 ~ 48V | 53.1 ~ 60V | |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||||
FUNCTION | REMOTE INHIBIT CONTROL | RC+/RC-: 0 ~ 0.8V or OPEN, POWER ON RC+/RC-: 4 ~ 12V POWER OFF |